Jun 09, 2023 Laat een bericht achter

Stalen kogeltype|Materiaalsamenstelling|Gebruik|verschillen

| Stalen kogeltype|Materiaalsamenstelling|Gebruik|Verschillen |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Chroom stalen kogel|{{0}} procent chroom, 0.15-1.00 procent koolstof, 0,25-1,20 procent mangaan|Industriële toepassingen, lagers, kleppen, ruimtevaart|Biedt een hoge hardheid, slijtvastheid en maatvastheid. |
| RVS kogel|{{0}} procent chroom, 0,08 procent koolstof, 2,00 procent mangaan|Medische hulpmiddelen, sieraden, apparatuur voor voedselverwerking|Bestand tegen corrosie en vlekken. Biedt hoge sterkte en lage magnetische permeabiliteit. |
| Kogel van koolstofstaal|{{0}}.5-1.5 procent koolstof, 0.25-0.85 procent mangaan|Fietsonderdelen, lagers, auto-onderdelen|Relatief goedkoop in vergelijking met andere staalsoorten. Biedt matige sterkte en taaiheid. |
| gelegeerd stalen bal|{{0}}.5-1.0 procent Chroom, 0.15-0.25 procent Molybdeen, 0.2-0.3 procent Koolstof|Industriële toepassingen, lagers, auto-onderdelen|Biedt een hoge hardheid, sterkte en slijtvastheid. Bestand tegen schokken en vermoeidheid. |
| Messing bal|58-68 procent koper, 30-40 procent zink,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |

Aanvraag sturen

whatsapp

skype

E-mail

Onderzoek