Kenmerken en chemische samenstelling van POM -plastic ballen
(Polyoxymethyleen, ook bekend als acetale hars)
Uitgebreide prestatie- en compositietabel
| Categorie | Specifiek item | Homopolymer pom (pom - h) | Copolymer pom (pom - c) | Teststandaard | Kaifeng Bell Productiecontrole -eisen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | Basispolymeerherhalingseenheid | - (ch₂o) - ₙ (zeer kristallijn) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) Ethyleenoxide comonomeer (lagere kristalliniteit) | ASTM D4001 | Grondstofbatchcertificering (COA) vereist; Comonomeergehalte in pom - c gecontroleerd op 3-4 mol% |
| Belangrijke additieven | Antioxidanten (bijv. Irganox 1010, 0,1-0,3 gew.%); Warmtestabilisatoren (bijv. Calciumstearaat, 0,2-0,5 gew.%) | Antioxidanten (hetzelfde als pom - h); Smeermiddelen (bijv. PTFE, 0,1-0,2 gew.%) Voor verbeterde verwerkbaarheid | ISO 10366-2 | Additieve inhoudafwijking kleiner dan of gelijk aan ± 0,05 gew.%; Geen additieven voor zware metalen (PB, CD<10 ppm) | |
| Fysieke eigenschappen | Dichtheid (g/cm³, 23 graden) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Afgewerkte baldichtheidafwijking minder dan of gelijk aan ± 0,01 g/cm³; Geen leegten gedetecteerd via ultrasone tests |
| Oppervlakteruwheid (RA, μm) | Minder dan of gelijk aan 0,05 | Minder dan of gelijk aan 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Producten van 0,05 μm afgewezen | |
| Hardheid (Rockwell M schaal) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Hardheidsvariatie per batch minder dan of gelijk aan ± 2 uur | |
| Magnetische eigenschap (23 graden) | Non - magnetisch | Non - magnetisch | ASTM A342 | Magnetische permeabiliteit kleiner dan of gelijk aan 1,001 (geschikt voor elektronische apparatuur) | |
| Mechanische eigenschappen | Treksterkte bij pauze (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimale treksterkte: 58 MPa (pom - H), 48 MPa (pom - c) |
| Rek bij pauze (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Rek groter dan of gelijk aan 18% (pom - h), groter dan of gelijk aan 30% (pom - c) om de impactweerstand te waarborgen | |
| Izod impact taaiheid (kj/m², ingekeed) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - c prioritair voor impact - buikligging (bijv. Transportlagers) | |
| Buigmodulus (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Buigmodulusafwijking kleiner dan of gelijk aan ± 0,1 GPa | |
| Thermische eigenschappen | Smeltpunt (graad) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Smeltpuntvariatie kleiner dan of gelijk aan ± 3 graden per batch |
| Warmteafbuigtemperatuur (HDT, graad, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | Hdt groter dan of gelijk aan 108 graden (pom - h), groter dan of gelijk aan 98 graden (pom - c) voor lage - Temperatuur Industriel gebruik | |
| Continue servicetemperatuur (graad) | -40 tot +100 | -40 tot +90 | ISO 75-2 | Geen vervorming bij -30 graden tot +80 graad (routine -inspectie) | |
| Chemische weerstand | Weerstand tegen water (23 graden, 30 dagen) | Geen zwelling (gewichtstoename<0.5%) | Geen zwelling (gewichtstoename<0.5%) | ASTM D570 | Gewichtstoename kleiner dan of gelijk aan 0,4% na onderdompeling van 30 dagen |
| Weerstand tegen verdunde zuren (5% HCl, 23 graden) | Kleine verkleuring van het oppervlak (geen kraken) | Kleine verkleuring van het oppervlak (geen kraken) | ISO 175 | Geen structurele schade na blootstelling van 72 uur | |
| Weerstand tegen alcoholen (ethanol, 23 graden) | Uitstekend (geen verandering) | Uitstekend (geen verandering) | ISO 175 | Geschikt voor voedsel - Contacttoepassingen (FDA - conforme cijfers beschikbaar) | |
| Verwerkingsprestaties | Vormkrimppercentage (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Krimp gecontroleerd op 2.8 - 3,2% (pom - h), 2.2-2.8% (POM-C) voor dimensionale precisie |
| Machinabiliteit (ten opzichte van POM - C) |





